<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Méthode C.R.E.A.T. &#187; Exploration</title>
	<atom:link href="http://creatmethod.com/blog/category/exploration/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creatmethod.com/blog</link>
	<description>De l&#039;idée... au projet...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 10:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment des moutons noirs peuvent vous aider à développer votre créativité</title>
		<link>http://creatmethod.com/blog/comment-des-moutons-noirs-peuvent-vous-aider-a-developper-votre-creativite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-des-moutons-noirs-peuvent-vous-aider-a-developper-votre-creativite</link>
		<comments>http://creatmethod.com/blog/comment-des-moutons-noirs-peuvent-vous-aider-a-developper-votre-creativite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[creativite]]></category>
		<category><![CDATA[mouton]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[outside the box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatmethod.com/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[La créativité, c&#8217;est avant tout savoir analyser une situation ou un problème sous tous les angles, et donc ne pas se contenter de l&#8217;évidence. Voici une histoire qui illustre cela: Un ingénieur, un physicien expérimental, un physicien théoricien et un philosophe se promènent dans les montagnes d’Écosse. Quand ils atteignirent un sommet, ils aperçurent un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creatmethod.com/blog/comment-des-moutons-noirs-peuvent-vous-aider-a-developper-votre-creativite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes heuristiques, mindmapping ou cartes mentales: les meilleurs outils</title>
		<link>http://creatmethod.com/blog/cartes-heuristiques-mindmapping-ou-cartes-mentales-les-meilleurs-outils/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cartes-heuristiques-mindmapping-ou-cartes-mentales-les-meilleurs-outils</link>
		<comments>http://creatmethod.com/blog/cartes-heuristiques-mindmapping-ou-cartes-mentales-les-meilleurs-outils/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatmethod.com/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Une carte heuristique (du grec ancien εὑρίσκω, eurisko, « je trouve » ), ou mind map en anglais, carte des idées, schéma de pensée, carte mentale, arbre à idées ou encore topogramme, est un diagramme qui représente des liens sémantiques entre différentes idées ou des liens hiérarchiques entre différents concepts. La carte heuristique a de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creatmethod.com/blog/cartes-heuristiques-mindmapping-ou-cartes-mentales-les-meilleurs-outils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
